Track Log 2010
Track Log de 2009
Track Log de 2011
Track Log de 2012
| Data | Distância Km | Média Km/h | Onde | Quem Foi | Tempo Pedalando | Tempo da Viagem | Odômetro | GPS |
| 05/01/10 | 19.83 | 23.4 | SJP, Curitiba | Fabrício Souza | 1:02:00 | 1:02:00 | 7153.83 | |
| 05/01/10 | 48.17 | 19.5 | Indaial, Rodeio, Timbó | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Mildo, Adilson | 2:28:00 | 12:02:00 | 7202 | |
| 06/01/10 | 10 | 21 | Praia de Leste | Fabrício Souza | 0:28:32 | 0:48:00 | 7212 | ![]() |
| 07/01/10 | 40 | 20.2 | Praia de Leste | Fabrício Souza | 1:52:32 | 2:32:00 | 7252 | ![]() |
| 11/01/10 | 65.77 | 19.55 | SJP, Contenda, Roça Velha, SJP | Fabrício Souza | 3:21:46 | 4:11:42 | 7343 | ![]() |
| 13/01/10 | 67.66 | 18.21 | SJP, Contenda, Roça Velha, SJP | Fabrício Souza, Renato | 3:42:49 | 4:46:13 | 7410.66 | ![]() |
| 16/01/10 | 127.71 | 18.9 | Timbó, Pomerode, Indaial, Rodeio | Fabrício Souza | 6.45.15 | 8.07.07 | 7538.37 | ![]() |
| 17/01/10 | 101.01 | 16.7 | Rodeio, Campo do Zinco, Dr. Pedrinho, Altos Cedros | Fabrício Souza | 7.57.40 | 9.42.50 | 7639.38 | ![]() |
| 18/01/10 | 96.33 | 17.28 | Altos Cedros, Palmeiras, Benedito Novo, Rodeio, Timbó | Fabrício Souza | 5.34.19 | 9:04:40 | 7735.71 | ![]() |
| 20/01/10 | 28.25 | 16.2 | Bairros de Curitiba | Fabrício Souza, Leandro, Lyra, Joops, JR + 2 | 1.44.00 | 3:04:00 | 7763.96 | ![]() |
| 22/01/10 | 38.43 | 18.7 | SJP | Fabrício Souza | 2:06:54 | 2:29:44 | 7802 | ![]() |
| 23/01/10 | 67.17 | 21.23 | SJP, Colônias | Fabrício Souza, Mildo | 2h50m | 04h13m | 7862 | ![]() |
| 24/01/10 | 67.71 | 21.30 | Curitiba, Col. Rebouças, Campo Largo, Curitiba | Fabrício Souza, Leandro, Renato, Jops, Lucheta, João, Lyra, + 1 | 3h10m | 04h13m | 7929 | ![]() |
| 26/01/10 | 106.49 | 22.69 | São Francisco do Sul, Guaratuba, Paranaguá | Fabrício Souza, Rafael Gassner | 4h41m | 5h30m | 8047 | ![]() |
| 27/01/10 | 27.37 | 14.31 | Paranaguá, Guaraqueçaba, Salto Morato | Fabrício Souza, Rafael Gassner | 1h54m | 7h30m | 8074 | |
| 28/01/10 | 102.32 | 17.54 | Salto Morato, Morretes | Fabrício Souza, Rafael Gassner | 5h49m | 9h57m | 8176 | ![]() |
| 29/01/10 | 82.81 | 18.63 | Morretes, Graciosa, SJP | Fabrício Souza, Rafael Gassner | 4h26m | 7h17m | 8259 | ![]() |
| 31/01/10 | 110.96 | 22.24 | SJP, Colombo, SJP | Fabrício Souza, Mildo, Lyra | 4h59m | 6h34m | 8370 | ![]() |
| 19/02/10 | 53.13 | 23.31 | SJP, SAU 277, SJP | Fabrício Souza, Mildo | 2h16m | 3h30m | 8423 | |
| 20/02/10 | 96.45 | 18.18 | Curitiba, Campo Magro, Morro do Cal, Campo Largo, Curitiba | Fabrício Souza, Leandro, Daniel, Guilherme, Bruno, Tui | 5h18m | 10h30m | 8520 | ![]() |
| 27/02/10 | 76.39 | 19.32 | SJP, Col. Murici, Col. Malahada, Col. Avencal, Papanduva da Serra, 3 Mata Burros, Trilha dos Jesuítas, SJP | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Mildo Vendruscolo | 3h57m | 6h02m | 8596 | ![]() |
| 09/03/10 | 51.37 | 20.8 | SJP, Curitiba, SJP | Fabrício Souza, Rafael Giovannoni, Fabio Viezer | 2h28m | 3h12m | 8648 | |
| 09/03/10 | 35.64 | 20.8 | SJP | Fabrício Souza + 15 pedalantes | 2h27m | 3h05m | 8683 | |
| 13/03/10 | 132.45 | 20.8 | SJP, Morretes, Limeira, Garuva | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Mildo, Rodrigo Stulzer, Luiz Oliveira, Renato Pedaleiro, Daniel, Fábio, Matheus | 6h22m | 9h12m | 8833 | ![]() |
| 20/03/10 | 77.49 | 18.21 | Coleta tracksource | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Mildo | 4h15m | 5h50m | 8909 | ![]() |
| 27/03/10 | 83.19 | 15.18 | Coleta tracksource | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Mildo | 5h28m | 7h28m | 8992 | ![]() |
| 31/03/10 | 58.63 | 21.09 | SJP, Santa Candida, TagBike, SJP | Fabrício Souza | 2h46m | 4h0m | 9051 | |
| 06/04/10 | 51,51 | 18,45 | SJP BikeNight | Fabrício Souza | 2h14m | 9093 | ||
| 08/04/10 | 26,05 | 20.13 | SJP | Fabrício Souza | 1h17m | 9142 | ||
| 10/04/10 | 159.10 | 21.09 | SJP, Curitiba, Estrada Itambé, Curitiba, SJP | Fabrício Souza, Thiago, Lulis, Du, Rafael Gassner, Mildo, Renato Machnievscz, Guilherme, Israel, Luiz Oliveira, Rodrigo Stulzer, Tui, Tom, Markito, | 8h5m | 10h30m | 9315 | |
| 16/05/10 | 52.85 | 25.35 | SJP | Fabrício Souza | 2h05m | 9367 | ||
| 20/05/10 | 50.70 | 19.59 | SJP, Curitiba | Fabrício Souza, Alex Triaquim | 2h35m | 4h01m | 9418 | |
| 25/05/10 | 64.79 | 24.44 | SJP, Contorno Sul, Barigui, Curitiba, SJP | Fabrício Souza | 2h39m | 4h20m | 9483 | |
| 26/05/10 | 56.48 | 20.19 | SJP, Curitiba, SJP, Caminho do Vinho, SJP | Fabrício Souza, Leandro, Luqueta, Dutra, Busanelo, +3 | 2h47m | 3h30m | 9539 | ![]() |
| 29/05/10 | 121.51 | 24.83 | SJP, Cachoeira da Quintilha, Matinhos, Guaratuba | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Adilson Galiano | 4h53m | 8h20m | 9669 | ![]() |
| 06/06/10 | 101.48 | 25.08 | SJP, 277, Tracks, Curitiba, SJP | Fabrício Souza, Rafael Gassner | 4h20m | 4h40m | 9780 | |
| 14/06/10 | 23.40 | 17.91 | SJP | Fabrício Souza | 1h18m | 9819 | ||
| 16/06/10 | 65.56 | 21.26 | SJP, Tag, Curitiba, SJP | Fabrício Souza + 13 pedalantes | 3h05m | 9885 | ||
| 19/06/10 | 103.01 | 23.9 | SJP, 277, Morretes, São João da Graciosa, Antonina | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Leandro Tagliari, Guilherme, Jeffereson | 4h18m | 8h | 10.023 | ![]() |
| 10/07/10 | 113.11 | 24.9 | SJP, 376, Grun Walt, Joinville | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Mildo Vendruscolo, Cristian Lyra, Pedro | 4h31m | 8h:16 | 10.232 | ![]() |
| 24/07/10 | 130.94 | 17.4 | Curitiba, Estrada do Cerne, Ponta Grossa | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Mildo, Luiz, Renato, Lulis, Arce, Antônio Carlos Heil, Daniel Ghiraldi, Fábio, Rafael Sartori, Maurilio | 7h29m | 12h15m | 10.460 | ![]() |
| 29/07/10 | 20.4 | 20.1 | São José dos Pinhais | Fabrício Souza | 1h2m | 1h | 10492 | ![]() |
| 31/07/10 | 48.12 | 18.1 | São José dos Pinhais | Fabrício Souza + 19 pedalantes | 2h39m | 4h08m | 10540 | ![]() |
| 19/08/10 | 44.92 | 18.4 | São José dos Pinhais | Fabrício Souza | 2h25m | 2h39m | 10585 | |
| 21/08/10 | 90.64 | 16.8 | SJP, Trilhas dos Jesuítas, Malhada, Zaniolo | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Adilson Galiano | 5h24m | 8h28m | 10676 | ![]() |
| 23/08/10 | 51.24 | 20.0 | SJP, Inhaíva, Curitiba | Fabrício Souza | 2h33m | 2h27m | 10728 | |
| 27/08/10 | 23.00 | 16.8 | Curitiba, SJP | Fabrício Souza | 1h26m | 2h23m | 10760 | |
| 10/09/10 | 65.23 | 17.3 | SJP, Col. Marcelino | Fabrício Souza | 3h45m | 4h12m | 10825 | ![]() |
| 12/09/10 | 40.0 | 18.5 | SJP, Col. Murici, Capão Grosso, Borda do Campo | Fabrício Souza | 2h09m | 2h31m | 10865 | ![]() |
| 13/09/10 | 75.45 | 22.7 | SJP, Contenda, Rio de Una, Tijucas do Sul, SJP | Fabrício Souza | 3h18m | 3h44m | 10941 | ![]() |
| 16/09/10 | 39.60 | 15.2 | Colônias em SJP | Fabrício Souza, Rodrigo Kaiber | 2h04m | 2h19m | 10978 | |
| 18/09/10 | 72.30 | 15.6 | SJP, Piraquara, Roça Nova, SJP | Fabrício Souza, Leandro Tagliari, Daniel, Marlon, Guilherme | 4h37m | 8h30m | 11051 | ![]() |
| 22/09/10 | 8.0 | 4.22 | Curitiba | Fabrício Souza, Leandro Tagliari, Daniel, Guilherme, Mildo, Jops, Edson | 1h53m | 11059 | ||
| 23/09/10 | 51.0 | 20.3 | SJP, Curitiba, SJP | Fabrício Souza | 2h29m | 3h37m | 11109 | |
| 05/10/10 | 55.8 | 26.6 | SJP, Pedágio BR376, SJP | Fabrício Souza | 2h00m | 2h50m | 11208 | |
| 09/10/10 | 79.00 | 21.8 | SJP, Estrada Dom Pedro, Trilha do Alemão, Morretes | Fabrício Souza, Marcos Zé, Marcos Wimmer, Daniel Zardo, Marlon, Rafael Gassner, Mildo, Adilson Galiano, Pedro, Rogério Borato, Roni, Joe | 3h36m | 7h41m | 11308 | ![]() |
| 11/10/10 | 45.00 | 22.0 | SJP, 277, SJP | Fabrício Souza | 1h48m | 2h02m | 11353 | |
| 20/10/10 | 47.00 | 22.2 | SJP, Curitiba, SJP | Fabrício Souza | 2h06m | 3h57m | 11424 | |
| 23/10/10 | 100.00 | 21.1 | Curitiba, Colônia Witmarsum, São Luiz do Purunã | Fabrício Souza, Rafael Gassner, Marcos Zé, Mildo, Luiz Oliveira | 4h43m | 9h55m | 11524 | ![]() |
| 27/10/10 | 40.50 | 18,2 | Curitiba, SJP | Fabrício Souza, Leandro, Jopz, Guilherme, Busanelo, Luqueta, Dutra | 2h13m | 3h05m | 11565 | |
| 28/10/10 | 60.61 | 23.0 | SJP, 376, Roça Velha, SJP | Fabrício Souza | 2h37m | 3h28m | 11626 | |
| 01/11/10 | 58 | 13,7 | Praia de Leste, Sambaqui do Guaraguaçu, Shangri-lá, Pontal do Sul, Praia de Leste | Fabrício Souza, Leandro, Jopz | 4h12m | 6h14m | 11684 | ![]() |
| 07/12/10 | 33.5 | 18,5 | SJP, 277, Contorno Sul, Rio Pequeno, Trilhas, SJP | Fabrício Souza | 1h48m | 3h11m | 11906 | |
| 08/12/10 | 49.15 | 19,5 | SJP, Curitiba, SJP | Fabrício Souza, Leandro, Jops, Guilherme, Pedro | 2h31m | 4h11m | 11967 | |
| 12/12/10 | 110.48 | 19,6 | Estrada Dona Francisca, Estrada Rio do Júlio, Schroeder, Joinville | Fabrício Souza, Du, Lulis, Arce, Lyra, Pedro, Luiz, Marcos Zé, Stulzer, Peterson, Renato, Adilson, Heil, Fabio, Daniel | 5h14m | 9h39m | 12078 | ![]() |
| 16/12/10 | 72.5 | 19,6 | Caminho do Vinho, Borda do Campo, Fazenda das Araucárias, Pinhias, Curitiba, SJP | Fabrício Souza, Leandro, Guilherme | 3h42m | 5h42m | 12171 | ![]() |
| 30/12/10 | 190.76 | 20.7 | SJP, Praia de Leste, Matinhos, Guaratuba, Coroados, Itapoá, Vila da Glória, Joinville | Fabrício Souza, Pedro, Rodrigo Stulzer | 9h11m | 14h21m | 12371 | ![]() |

